| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Первичный приём животного врачом общего профиля | 2000 | |
| Повторный приём животного врачом общего профиля | 1500 | |
| Консультация врача общего профиля по анализам без осмотра животного | 1500 | |
| Профилактический прием врачом общего профиля до 30 минут (консультация по кормлению, содержанию, уходу) | 1000 | |
| Первичный прием узкого специалиста | 3000 | |
| Повторный прием узкого специалиста | 2500 | |
| Первичный прием узкого специалиста без животного | 2500 | |
| Повторный прием узкого специалиста без животного | 2000 | |
| Онлайн консультация узкого специалиста | 2500 | |
| Первичный прием врача - ратолога | 2500 | |
| Повторный прием врача - ратолога | 2200 | |
| Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 500 | |
| Предоперационный осмотр анестезиолога | 1000 | |
| Послеоперационный осмотр | 1000 | |
| Первичный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 3500 | |
| Повторный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 3000 | |
| Первичный прием без животного кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 3000 | |
| Повторный прием без животного кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 2500 | |
| Первичный прием офтальмолога (Бирюкова Е.Б.) | 4600 | |
| Повторный прием офтальмолога (Бирюкова Е.Б.) | 4100 | |
| Первичный прием нефролога Никитиной Е.К. | 3500 | |
| Повторный прием нефролога Никитиной Е.К. | 3000 | |
| Первичный прием нефролога Никитиной Е.К. без животного | 3000 | |
| Повторный прием нефролога Никитиной Е.К. без животного | 2500 | |
| Онлайн консультация нефролога Никитиной Е.К. | 3500 | |
| Фиксация агрессивного животного | 700 | |
| Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 200 | |
| Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 400 | |
| Фиксация агрессивного животного (помощь нескольких специалистов) | 1450 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аспирация гематом, сером (лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) 1 категория | 500 | |
| Аспирация гематом, сером (лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) 2 категория | 600 | |
| Аспирация отогематомы (без расходных материалов, 1 ухо) | 500 | |
| Аутогемотерапия | 500 | |
| Взятие крови | 550 | |
| Взятие смывов и соскобов | 350 | |
| Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 | |
| Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 | |
| Ингаляция с небулайзером | 300 | |
| Инфузия подкожная | 600 | |
| Исследование мазков (трихоскопия) | 400 | |
| Оксигенация | 400 | |
| Оксигенация, начиная со второго часа | 200 | |
| Местная анестезия | 350 | |
| Микроскопия мазка на пироплазмоз | 1000 | |
| Набор препарата с приема | 50 | |
| Наклейка силиконовых колпачков на когти кошке (обрезка когтей считается отдельно) | 600 | |
| Обработка против эктопаразитов | 200 | |
| Обрезка клюва | 350 | |
| ГРЫЗУНЫ Обрезка когтей (1 лапа) с перчатками | 90 | |
| Обрезка когтей у птицы (обе конечности) | 400 | |
| Обрезка когтей у кошек, 4 лапы (с перчатками) | 600 | |
| Обрезка когтей у собак до 10 кг, 4 лапы (с перчатками) | 600 | |
| Обрезка когтей у собак более 10 кг, 4 лапы (с перчатками) | 800 | |
| Отоскопия | 500 | |
| Переливание крови (гемотрансфузия) | 1500 | |
| Подшивание уретрального катетера | 250 | |
| Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 550 | |
| Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 670 | |
| Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 740 | |
| Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 800 | |
| Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1300 | |
| Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1900 | |
| Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2600 | |
| Промывание мочевого пузыря | 650 | |
| Промывание параанальных синусов | 800 | |
| Промывание уретрального катетера | 450 | |
| Санация параанальных желез (с перчатками) | 800 | |
| Снятие внутривенного катетера | 150 | |
| Снятие уретрального катетера | 250 | |
| Спринцевание влагалища | 200 | |
| Спринцевание препуция | 300 | |
| Тонометрия | 500 | |
| Удаление иксодового клеща | 250 | |
| Химиотерапия | 1500 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аппликация лидокаином | 150 | |
| Взятие биопсии | 900 | |
| Дренирование (не включая стоимость расходных материалов и анестезии) | 1500 | |
| Наложение бинтовой повязки на голову | 350 | |
| Наложение бинтовой повязки на конечность | 300 | |
| Наложение бинтовой повязки на туловище | 400 | |
| Наложение лангеты 1 конечность (не включая стоимость расходных материалов) | 960 | |
| Обработка алюминиум-спреем | 200 | |
| Обработка гнойно-некротической раны без наложения швов | 2500 | |
| Обработка раны (без учета расходных материалов) | 550 | |
| Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 150 | |
| Обработка швов (1 шов, включая лекарственные средства) | 550 | |
| Обработка швов (большой шов/значительное очищение от корок с дополнительными материалами) | 600 | |
| Перевязка лапы флекс бинтом | 60 | |
| Постановка дренажа | 800 | |
| Промывание раны с дренажом (без стоимости расходных материалов) | 500 | |
| Санация фолликул при баланопостите | 3200 | |
| Санация, обработка экземы, небольшая площадь | 800 | |
| Санация, обработка экземы, средняя площадь | 1100 | |
| Санация, обработка экземы, большая площадь | 1500 | |
| Снятие дренажа | 300 | |
| Снятие до 10 швов | 450 | |
| Снятие от 10 до 20 швов | 600 | |
| Снятие свыше 20 швов | 750 | |
| Вскрытие абсцесса 1 категория (без стоимости расходного материала) | 1600 | |
| Вскрытие абсцесса 2 категория (без стоимости расходного материала) | 1900 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Индивидуальный мониторинг за состоянием животного | 1000 | |
| Терапия в стационаре 1-ая категория (только инъекции) | 1000 | |
| Терапия в стационаре 2-ая категория (капельница до 3-ех часов, инъекции) | 1700 | |
| Терапия в стационаре 3-ей категории (капельница более 3-ех часов, инъекции) | 2000 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Премедикация 1-я категория сложности | 500 | |
| Премедикация 2-я категория сложности | 600 | |
| Премедикация 3-я категория сложности | 700 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кастрация кота "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (с анестезией, расходными материалами) | 4000 | |
| Кастрация кота крипторха при подкожном расположении (без учета анестезии, препаратов и расходных материалов) | 1800 | |
| Кастрация кота крипторха (без учета анестезии, препаратов и расходных материалов) | 3500 | |
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (стоимость шовного материала включена) | 1800 | |
| Химическая кастрация | 6800 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 1-я категория сложности | 2600 | |
| Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 2-я категория сложности | 4150 | |
| Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 3-я категория сложности | 6500 | |
| Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 4-я категория сложности | 9600 | |
| Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 5-я категория | 14300 | |
| Седация (миореалаксация) | 1500 | |
| Седация животного с использолванием Силео-геля (1 доза = 0,5 мл) | 900 | |
| Седация животного собаки до 15 кг (стоимость препаратов и расходников включена) | 3000 | |
| Седация собаки свыше 15 кг (стоимость препаратов и расходников включена) | 5000 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кастрация кобеля 1-я категория сложности (мелкие собаки) без удаления мошонки (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 6000 | |
| Кастрация кобеля 2-я категория сложности собаки весом от 10 до 20 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 7500 | |
| Кастрация кобеля 3-я категория сложности собаки весом более 20 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 9500 | |
| Кастрация кобеля 4-я категория сложности с удалением мошонки (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 10500 | |
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия | 1800 | |
| Кастрация кобеля крипторха при внутрибрюшном расположении (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 11000 | |
| Кастрация кобеля крипторха при подкожном расположении (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 7000 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вакцинация кроликов ГБК + М | 2000 | |
| Вакцинация Биокан DHPPI+L | 2500 | |
| Вакцинация Биокан DHPPI+LR | 3000 | |
| Вакцинация Биофел PCH | 2500 | |
| Вакцинация Биофел PCHR | 3000 | |
| Вакцинация Мультифел - 4 | 2000 | |
| Вакцинация Мультифел - 4 + Рабифел | 2500 | |
| Вакцинация Рабикс | 1000 | |
| Вакцинация Рабифел | 1000 | |
| Ветпаспорт с оформлением | 200 | |
| Восстановление ветеринарного паспорта | 1200 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (стоимость шовного материала включена) | 1800 | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом до 10 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 9600 | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 10 до 20 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 10900 | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 20 до 40 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 12300 | |
| Овариогистерэктомия, премедикация + наркоз (удаление яичников и матки) сука весом свыше 40 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 13500 | |
| Стерилизация беременной суки/при пиометре до 8 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 10500 | |
| Стерилизация беременной суки/при пиометре до 25 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 12200 | |
| Стерилизация беременной суки/при пиометре более 25 кг (без учета анестезиологического сопровождения и расходных материалов) | 13800 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Блокада | 800 | |
| Блокада молочных желез | 650 | |
| Блокада параанальных желез | 550 | |
| Блокада ушных ганглиев | 400 | |
| Инфильтрационная блокада | 550 | |
| Паравертебральная блокада | 650 | |
| Субконъюктивальная блокада | 650 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Заворот (выворот) века | 4000 | |
| Купирование ушных раковин у собак возрастом до 10 дней (за 1 ухо) | 550 | |
| Купирование ушных раковин у собак возрастом от 10 дней до 2-х месяцев (за 1 ухо) | 4400 | |
| Купирование ушных раковин у собак возрастом от 2-х месяцев (за 1 ухо) | 5500 | |
| Купирование хвоста у собаки возрастом до 7 дней | 500 | |
| Купирование хвоста у собаки возрастом от 7 дней до 2-х месяцев | 1800 | |
| Купирование хвоста у собак возрастом от 2-х месяцев | 3000 | |
| Наложение повязки для постановки уха | 1000 | |
| Расширение слухового прохода | 7600 | |
| Ринопластика (расширение ноздрей) | 7500 | |
| Удаление прибылых пальцев у собак возрастом до 10 дней (за 1 палец) | 220 | |
| Удаление прибылых пальцев у собак возрастом от 10 дней до 1 месяца (за 1 палец) | 550 | |
| Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 1-я категория сложности (за 1 палец) | 1100 | |
| Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 2-я категория сложности (за 1 палец) | 2750 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (с микрочипом Globalvet) | 2500 | |
| Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (БЕЗ МИКРОЧИПА) | 1200 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Введение пероральное простое | 300 | |
| Введение пероральное сложное | 350 | |
| Инфузия подкожная | 600 | |
| Введение подкожно капельно | 400 | |
| Введение препарата под нижнее веко или в ушную раковину | 150 | |
| Введение препарата ректальное | 350 | |
| Введение препарата уретральное | 300 | |
| Инъекция внутривенная струйная | 600 | |
| Инъекция внутривенная струйная в катетер (в бранюлю) с перчатками | 600 | |
| Инъекция внутрикостная | 1200 | |
| Инъекция внутрисуставная | 1100 | |
| Инъекция подкожная, внутримышечная (с перчатками) | 350 | |
| Микроклизма (введение Микролакса) БЕЗ МИКРОЛАКСА | 300 | |
| Микроклизма (введение микролакса) с МИКРОЛАКСОМ | 480 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час | 1400 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час на ИНФУЗОМАТЕ | 1500 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа | 1500 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1600 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа | 1600 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1700 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа | 1700 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1800 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов | 1800 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1900 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов | 1900 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 2000 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов | 2000 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 2100 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов | 2100 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 2200 | |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение, начиная с 9-го часа | 150 | |
| Промывание кишечника при копростазе (очистительная клизма) | 2600 | |
| Промывание носа | 300 | |
| Постановка внутривенного катетера 1 категория (без учета расходных материалов) | 550 | |
| Постановка внутривенного катетера 2 категория (без учета расходных материалов) | 670 | |
| Постановка внутривенного катетера 3 категория (без учета расходных материалов) | 740 | |
| Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже (без учета расходных материалов) | 800 | |
| Взятие крови (с бинтом) | 550 | |
| Взятие соскоба/смыва | 350 | |
| Взятие биопсии | 900 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ампутация конечности у кошек | 11500 | |
| Ампутация конечности у собак весом свыше 10 кг | 20000 | |
| Ампутация конечности у собак до 5 кг | 11500 | |
| Ампутация конечности у собак от 5 до 10 кг | 14300 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг 1 кат (одна фаланга) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 1000 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг 2 кат (одна фаланга) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 1500 | |
| Ампутация ушной раковины (одно ухо) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 5000 | |
| Ампутация хвоста у кошки | 4000 | |
| Ампутация хвоста у собак(цена договорная) | 10 | |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 5700 | |
| Вправление вывиха челюсти кошке без стоимости анестезии | 2500 | |
| Ламиноэктомия (удаление межпозвоночной грыжи) | 28600 | |
| Медиальный вывих коленной чашки собаки и кошки 1 лапа | 15000 | |
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе нижней челюсти | 17200 | |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 19800 | |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10 кг и кошек | 12100 | |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак от 10 до 25 кг | 14900 | |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: корригирующая остеотомия | 15800 | |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление венечного отростка | 14300 | |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного отростка | 14300 | |
| Остеосинтез конечности кошки 1-я категория сложности | 13200 | |
| Остеосинтез конечности кошки 2-я категория сложности | 16500 | |
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 14300 | |
| Пластика небной занавески | 10200 | |
| Пластика ПКС у собак, мелкие и средние | 21450 | |
| Пластика ПКС у собак, средне крупные и гигантские (ТТА, TPLO) | 28600 | |
| Пластика твердого неба | 3000 | |
| Резекция головки бедра у собак до 10 кг | 12100 | |
| Резекция головки бедра у собак от 10 до 25 кг | 13200 | |
| Резекция головки бедра у собак свыше 25 кг | 18500 | |
| Репозиция кости 1-я категория сложности | 13200 | |
| Репозиция кости 2-я категория сложности | 16500 | |
| Репозиция кости 3-я категория сложности | 22000 | |
| Репозиция кости или сустава безоперационным способом | 2200 | |
| Снятие спицы | 2800 | |
| Стабилизация атланто-аксиального сочленения | 19800 | |
| Удаление металлоконструкции | 5000 | |
| Ушивание ахилова сухожилия | 7000 | |
| Ушивание твердого неба | 9000 | |
| Челюстная хирургия (кроме вправления прикуса) без стоимости анестезии | 5000 | |
| Дисплазия локтевого сустава 1-ая категория | 21500 | |
| Дисплазия локтевого сустава 2-ая категория | 28600 | |
| Разрыв ахилова сухожилия 1-ая категория | 14300 | |
| Разрыв ахилова сухожилия 2-ая категория | 17200 | |
| Ушивание поврежденной связки и временный артродез сустава | 14300 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Стерилизация кошки (с анестезией, расходными материалами, косметический шов оплачивается отдельно) | 6000 | |
| Стерилизация беременной кошки/при пиометре (без анестезии и расходников) | 6500 | |
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (стоимость шовного материала включена) | 1800 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием врача - хирурга | 3000 | |
| Повторный прием врача - хирурга | 2500 | |
| Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1800 | |
| Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 2300 | |
| Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 2600 | |
| Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 3500 | |
| Вскрытие ушной гематомы | 1800 | |
| Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 7000 | |
| Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 8600 | |
| Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 10950 | |
| Диагностическая цистотомия собаки весом свыше 20 кг | 11000 | |
| Кастрация кобеля крипторха при внутрибрюшном расположении (без анестезии и расходников) | 11000 | |
| Кастрация кобеля крипторха при подкожном расположении (без анестезии и расходников) | 7000 | |
| Консервативное устранение острого расширения желудка | 8600 | |
| Лечение параанального синусита | 1400 | |
| Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 14000 | |
| Мастэктомия у собаки весом до 10кг | 15600 | |
| Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 1500 | |
| Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 2000 | |
| Нефроэктомия | 15600 | |
| Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 3500 | |
| Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 4600 | |
| Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 5200 | |
| Онихэктомия (1 конечность) | 5000 | |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 13800 | |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 11000 | |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 15000 | |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 23400 | |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 7800 | |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 10200 | |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 12500 | |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 5700 | |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 5900 | |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 9000 | |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 9000 | |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 12500 | |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 17200 | |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 7800 | |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 10200 | |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 14100 | |
| Операционное лечение промежностной грыжи | 23400 | |
| Перитонеальный диализ животному весом до 10 кг | 1600 | |
| Перитонеальный диализ животному весом от 10 до 20 кг | 2900 | |
| Перитонеальный диализ животному весом от 20 до 30 кг | 4100 | |
| Перитонеальный диализ животному весом свыше 30 кг | 5200 | |
| Промывание желудка | 8600 | |
| Промывание желудка при остром расширении | 10400 | |
| Прошивание ушной гематомы кошки | 6100 | |
| Прошивание ушной гематомы собаки | 7200 | |
| Ринотомия (новообразование в носовых пазухах) | 13000 | |
| Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 800 | |
| Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1300 | |
| Спленэктомия животное весом до 10 кг | 12500 | |
| Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 15600 | |
| Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 23400 | |
| Стерилизация кошки как дополнительная услуга к операции | 3000 | |
| Тиреоидэктомия | 11500 | |
| Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 12500 | |
| Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 22200 | |
| Удаление когтя вросшего/сорванного (без учета стоимости медикаментов и расходных материалов) | 1500 | |
| Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см | 1300 | |
| Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3см | 6900 | |
| Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3см | 10950 | |
| Удаление новообразований 1 категория | 8700 | |
| Удаление параанальной железы | 13400 | |
| Удаление слухового прохода 1-ая категория | 11700 | |
| Удаление слухового прохода 2-я категория | 14900 | |
| Удаление слухового прохода 3-я категория | 17900 | |
| Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 3500 | |
| Уретростомия кобель | 15800 | |
| Уретростомия кот | 11900 | |
| Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 1500 | |
| Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 2000 | |
| Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 2500 | |
| Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 4000 | |
| Хирургическое вмешательство 1 категория (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 3500 | |
| Хирургическое вмешательство 2 категория (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 7000 | |
| Хирургическое вмешательство 3 категория (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 11000 | |
| Хирургическое вмешательство 4 категория (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 20000 | |
| Хирургическое вмешательство 5 категория (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 30000 | |
| Холецистэктомия (удаление желчного пузыря без анестезии и расходников) | 15600 | |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 10800 | |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 14100 | |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 20900 | |
| Постановка эзофагостомы | 4400 | |
| Взятие биопсии хирургическое | 1900 | |
| Мастэктомия у собаки весом от 10 до 20кг | 23400 | |
| Мастэктомия у собаки весом от 20кг | 31200 | |
| Удаление новообразований 2 категория | 12600 | |
| Удаление новообразований 3 категория | 17400 | |
| Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 5200 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кастрация грызуна (все включено, но не газ) | 5000 | |
| Стерилизация грызуна (все включено, но не газ) | 7000 | |
| Кастрация кролика (без учета расходных материалов) | 4500 | |
| Стерилизация кролика (без учета расходных материалов) | 5500 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием врача - гастроэнтеролога | 3000 | |
| Повторный прием врача - гастроэнтеролога | 2500 | |
| УЗИ ЖКТ на приеме гастроэнтеролога | 2500 | |
| Операция по устранению заворота желудка с гастропексией | 13200 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Стерилизация хорька/горностая (без учета препаратов и расходных материалов) | 5500 | |
| Кастрация хорька/ ласки (без учета препаратов и расходных материалов) | 4500 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием врача - кардиолога | 3000 | |
| Повторный прием врача - кардиолога | 2500 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 2000 | |
| ЭХО + ЭКГ | 5000 | |
| ЭХОкг сердца расширенное | 4000 | |
| Фокусное ЭХОкг сердца | 2000 | |
| ЭХОкг сердца предоперационное | 3000 | |
| Перикардиоцентез 1 категория, до 50мл (без учета расходных материалов) | 5000 | |
| Перикардиоцентез 2 категория, от 50мл (без учета расходных материалов) | 6800 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Извлечение плода | 1650 | |
| Родовспоможение 1-я категория сложности | 2500 | |
| Родовспоможение 2-я категория сложности | 3400 | |
| Кесарево сечение - животное весом до 5 кг | 11300 | |
| Кесарево сечение - животное весом от 5 до 10 кг | 12900 | |
| Кесарево сечение - животное весом от 10 до 20 кг | 15000 | |
| Кесарево сечение - животное весом от 20 до 30 кг | 17300 | |
| Кесарево сечение - животное весом свыше 30 кг | 21400 | |
| Реанимация одного плода 1 час | 700 | |
| Устранение выпадения влагалища животное весом до 10 кг | 6600 | |
| Устранение выпадения влагалища животное весом от 10 до 30 кг | 8800 | |
| Устранение выпадения влагалища животное весом свыше 30 кг | 9900 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием врача - дерматолога | 3000 | |
| Повторный прием врача - дерматолога | 2500 | |
| Анализ на демодекоз, саркоптоз, отодектоз и дерматофиты | 600 | |
| Взятие соскоба, смыва | 200 | |
| Люминесцентная диагностика | 450 | |
| Мазок на отодектоз (с забором материала) | 950 | |
| Отоскопия инструментальная | 500 | |
| Цитология (дерматолог) | 600 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ детализированное брюшной полости | 4000 | |
| УЗИ детализированное брюшной полости (в течение 14 дней от последнего исследования) | 3500 | |
| УЗИ по протоколу A-FAST (исследование на наличие свободной жидкости в брюшной полости) | 2500 | |
| УЗИ по протоколу T-FAST (исследование на наличие свободной жидкости в плевральной полости, наличие B-линий) | 2500 | |
| УЗИ детализированное одной системы органов | 3200 | |
| УЗИ детализированное одной системы органов повторное (в течение 14 дней от последнего исследования) | 2800 | |
| УЗИ на наличие беременности с 4 недели (28 дней) | 3200 | |
| Цистоцентез (без учета расходных материалов) | 1400 | |
| Холецистоцентез под контролем УЗИ | 3000 | |
| ТИБ/ТИАБ из одного внутреннего органа/лимфоузла под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных метериалов) | 4000 | |
| УЗИ грудной полости некардиогенное | 3200 | |
| Оральное введение рентгенконтрастного вещества (без учета расходных материалов) | 550 | |
| Рентгенологическое исследование (1 проекция) | 1900 | |
| Рентгенологическое исследование (2 проекции) | 3300 | |
| Рентгенологическое исследование с контрастом (3 снимка) | 3900 | |
| Рентгенологическое исследование с контрастом (4 снимка) | 4800 | |
| Рентгенологическое исследование с контрастом (от 5-ти снимков) | 5500 | |
| Дача сульфата бария внутрь | 600 | |
| Фиксация животного сотрудником при рентген-исследовании | 500 | |
| Торакоцентез диагностический для взятия материала на анализ | 2500 | |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости 1 категории (до 100 мл) | 3000 | |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости 2 категории (от 100 мл) | 5000 | |
| Лапароцентез диагностический для взятия материала на анализ | 1600 | |
| Лапароцентез с аспирацией жидкости 2 категории (от 100мл) | 3500 | |
| Аспирация/склеротизация кист под контролем УЗИ | 3700 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Офтальмологический осмотр (офтальмоскопия,тонометрия,тест Ширмера,тесты с витальными красителями) | 4600 | |
| Повторный прием офтальмолога | 4100 | |
| Офтальмоскопия | 350 | |
| Офтальмотесты Ширмера (TEAR strips), диагностика повреждения роговицы (FLUO strips) | 550 | |
| Промывание носослезных каналов 1-ая категория сложности | 500 | |
