№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный приём животного врачом общего профиля | 750 | |
Повторный приём животного врачом общего профиля | 480 | |
Консультация по анализам | 400 | |
Консультация без животного | 400 | |
Консультация врача по ТЕЛЕФОНУ | 300 | |
Первичный прием узкого специалиста | 1300 | |
Повторный прием узкого специалиста | 700 | |
Консультация узкого специалиста БЕЗ ЖИВОТНОГО | 600 | |
Консультация по результатам анализов без осмотра животного | 450 | |
Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 400 | |
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 80 | |
Фиксация агрессивного животного | 700 | |
Фиксация агрессивного животного (помощь нескольких специалистов) | 1450 | |
Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 500 | |
Предоперационный осмотр анестезиолога | 1000 | |
Консультация по анализам | 400 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Обрезка когтей у собак (1 лапа) | 100 | |
Обрезка когтей у кошек (1 лапа) | 90 | |
Обрезка зубов | 250 | |
ГРЫЗУНЫ Обрезка когтей (1 лапа) | 50 | |
Обрезка когтей у птицы (обе конечности) | 300 | |
Обрезка клюва | 250 | |
Снятие внутривенного катетера | 120 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2200 | |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 | |
Цистоцентез | 650 | |
Ингаляция с небулайзером | 300 | |
Удаление иксодового клеща | 200 | |
Отоскопия | 400 | |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 350 | |
Санация ушных раковин при средних отитах | 400 | |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 450 | |
Спринцивание препуция | 250 | |
Спринцевание влагалища | 150 | |
Тонометрия | 350 | |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 440 | |
Лапароцентез (пункция брюшной стенки) (без стоимости расходных материалов) | 960 | |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости)_ и аспирация жидкости из брюшной полости | 1650 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 600 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 950 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-я категория сложности | 1350 | |
Забор мочи на анализ цистоцентезом | 550 | |
Обработка против эктопаразитов | 100 | |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1100 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 1540 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1100 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 | |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 250 | |
Подшивание уретрального катетера | 220 | |
Снятие уретрального катетера | 200 | |
Промывание уретрального катетера | 385 | |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 550 | |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 350 | |
Пункция грудной полости | 600 | |
Торакоцентез (пункция грудной стенки) (без стоимости расходных материалов) | 1450 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 2700 | |
Взятие крови | 360 | |
Гастроцентез | 800 | |
Малая клизма | 200 | |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1100 | |
УФО крови | 2200 | |
Аутогемотерапия | 500 | |
Местная анестезия | 300 | |
Химиотерапия | 1000 | |
Физиотерапия (лазер) | 200 | |
Аспирация отогематомы (без расходных материалов) | 400 | |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 300 | |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1650 | |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2200 | |
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1100 | |
Взятие смывов и соскобов | 200 | |
Набор препарата с приема | 50 | |
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 450 | |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 | |
Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя (без стоимости расходных материалов) | 600 | |
Санация параанальных желез | 425 | |
Исследование мазков (трихоскопия) | 400 | |
Микроскопия мазка на пироплазмоз | 500 | |
Промывание параанальных синусов | 660 | |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 500 | |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 385 | |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 495 | |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 550 | |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 550 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Обработка раны (ПХО) | 400 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) без наложения шва | 880 | |
Обработка гнойно-некротической раны без наложения швов | 1200 | |
Обработка послеоперационной раны (очищение от корок с дополнительными материалами) | 400 | |
Санация, обработка экземы, небольшая площадь | 330 | |
Санация, обработка экземы, средняя площадь | 550 | |
Санация, обработка экземы, большая площадь | 770 | |
Санация фолликул при балонопластите | 1000 | |
Постановка дренажа | 500 | |
Обработка раны | 250 | |
Снятие дренажа | 150 | |
Наложение бинтовой повязки на конечность | 100 | |
Наложение бинтовой повязки на голову | 200 | |
Наложение бинтовой повязки на туловище | 200 | |
Снятие до 10 швов | 200 | |
Аппликация лидокаином | 50 | |
Снятие от 10 до 20 швов | 300 | |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 50 | |
Снятие свыше 20 швов | 400 | |
Обработка алюминиум-спреем | 50 | |
Взятие биопсии | 600 | |
Обработка послеоперационного шва | 250 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Терапия в стационаре 1-ая категория (только инъекции) | 600 | |
Терапия в стационаре 2-ая категория (капельница до 3-ех часов, инъекции) | 1300 | |
Терапия в стационаре 3-ей категории (капельница более 3-ех часов, инъекции) | 1600 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Премедикация 1-я категория сложности | 350 | |
Премедикация 2-я категория сложности | ||
Премедикация 3-я категория сложности | 600 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Кастрация кота крипторха при подкожном расположении (без анестезии и расходников | 1800 | |
Кастрация кота "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (с анестезией, расходными материалами) | 1950 | |
Кастрация кота крипторха (без учета расходных материалов) | 3500 | |
Химическая кастрация | 6800 | |
Кастрация грызуна (все включено) | 5000 | |
Кастрация хорька, кролика (без учета расходных материалов) | 4500 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 1-я категория сложности | 900 | |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 2-я категория сложности | 1000 | |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 3-я категория сложности | 1250 | |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 4-я категория сложности | 1650 | |
Седация (миореалаксация) | 770 | |
Седация животного с использолванием Силео-геля (1 доза = 0,5 мл) | 270 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Кастрация кобеля 1-я категория мелкие собаки без удаления мошонки | 6000 | |
Кастрация кобеля 2-я категория сложности собаки весом от 10 до 20 кг | 7500 | |
Кастрация кобеля 3-я категория сложности собаки весом более 20 кг | 9500 | |
Кастрация кобеля 4-я категория сложности с удалением мошонки | 10500 | |
Кастрация кобеля крипторха | 11000 | |
Химическая кастрация | 6800 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Вакцинация Эурикан DHPPi + L | 1500 | |
Вакцинация Эурикан DHPPi + LR | 1700 | |
Вакцинация Эурикан DHPPi + L + Рабизин | 1700 | |
Вакцинация Фелоцел | 1350 | |
Вакцинация Фелоцел + Рабизин | 1500 | |
Вакцинация Вангард - 7 + Дефенсор | 1500 | |
Вакцинация Вангард - 7 + Rabies | 1500 | |
Вакцинация Вангард - 7 + Рабизин | 1500 | |
Вакцинация Фелоцел + Дефенсор | 1500 | |
Вакцинация Фелоцел + Рабиес | 1500 | |
Вакцинация Мультифел - 4 + Дефенсор | 1200 | |
Вакцинация кроликов ГБК + М | 900 | |
Вакцинация Вангард - 7 | 1350 | |
Вакцинация Пуревакс RCP | 1650 | |
Вакцинация Пуревакс RCP + Rabies | 1950 | |
Вакцинация Пуревакс RCP + Рабизин | 1950 | |
Вакцинация Пуревакс RCP + Дефенсор | 1950 | |
Вакцинация Пуревакс RCPch | 1850 | |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Рабизин | 2150 | |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Rabies | 2150 | |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Дефенсор | 2150 | |
Вакцинация Пуревакс FeLV против вирусного лейкоза кошек | 1650 | |
Вакцинация Гексадог (вакцина с бешенством) | 1500 | |
Вакцинация Дефенсор - 3 | 850 | |
Вакцинация Рабизин | 900 | |
Вакцинация Мультифел - 4 | 1100 | |
Вакцинация Мультифел - 4 + Rabies | 1200 | |
Вакцинация Мультифел - 4 + Рабизин | 1200 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Дефенсор | 1600 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto | 1400 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto 4 | 1500 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + RL | 1600 | |
Вакцинация Нобивак DHPPI + Lepto 4 + Rabies | 1800 | |
Вакцинация Нобивак DHPPI + Lepto + Rabies | 1600 | |
Вакцинация Нобивак RL | 1100 | |
Вакцинация Нобивак Rabies | 900 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio | 1400 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Rabies | 1600 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Рабизин | 1600 | |
Ветпаспорт с оформлением | 200 | |
Восстановление ветеринарного паспорта | 1200 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (стоимость шовного материала включена) | 1000 | |
Стерилизация суки до 5 кг (без анестезии и расходников) | 4000 | |
Стерилизация суки от 6 кг до 15 кг (без анестезии и расходников) | 6000 | |
Стерилизация суки от 16 до 25 (без анестезии и расходников) | 8300 | |
Стерилизация суки от 25 кг (без анестезии и расходников) | 10000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом до 5 кг ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА | 5000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом до 10 кг | 8000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 10 до 20 кг | 9000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 20 до 40 кг | 10000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом свыше 40 кг | 11000 | |
Стерилизация беременной суки/при пиометре до 8 кг (без анестезии и расходников) | 7800 | |
Стерилизация беременной суки/при пиометре до 25 кг (без анестезии и расходников) | 10800 | |
Стерилизация грызуна (все включено) | 6000 | |
Стерилизация хорьков, кроликов (без учета расходных материалов) | 5500 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (с микрочипом Globalvet) | 1350 | |
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (БЕЗ МИКРОЧИПА) | 700 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Микроклизма (введение Микролакса) БЕЗ МИКРОЛАКСА | 300 | |
Сифонная клизма (более 50 мл) | 1650 | |
Промывание кишечника при копростазе | 2200 | |
Введение имунных препаратов | 200 | |
Микроклизма (введение микролакса) с МИКРОЛАКСОМ | 480 | |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 120 | |
Инъекция внутривенная струйная | 330 | |
Инъекция внутривенная струйная в катетер (в бранюлю) | 165 | |
Инъекция внутрисуставная | 550 | |
Инъекция внутрикостная | 660 | |
Введение препарата уретральное | 220 | |
Введение пероральное простое | 150 | |
Введение пероральное сложное | 200 | |
Введение препарата ректальное | 270 | |
Введение препарата под нижнее веко или в ушную раковину | 100 | |
Введение подкожно капельно | 400 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час | 600 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час на ИНФУЗОМАТЕ | 700 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа | 700 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 800 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа | 800 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 900 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа | 900 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1000 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов | 1000 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1100 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов | 1100 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1200 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов | 1200 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1300 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов | 1300 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1400 | |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение, начиная с 9-го часа | 50 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Заворот (выворот) века | 3300 | |
Купирование ушных раковин у собак возрастом до 10 дней | 550 | |
Купирование ушных раковин у собак возрастом от 10 дней до 2-х месяцев | 4400 | |
Купирование ушных раковин у собак возрастом от 2-х месяцев | 5500 | |
Расширение слухового прохода | 6600 | |
Устранение сужения носового прохода | 6600 | |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом до 10 дней | 220 | |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом от 10 дней до 1 месяца | 550 | |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 1-я категория сложности | 1100 | |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 2-я категория сложности | 2750 | |
Наложение повязки для постановки уха | 330 | |
Купирование хвоста у собак возрастом от 2-х месяцев | 2750 | |
Ампутация хвоста у собак | 2750 | |
Ампутация хвоста у кошки | 2750 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Резекция головки бедра у собак от 10 до 25 кг | 10000 | |
Резекция головки бедра у собак свыше 25 кг | 14000 | |
Стабилизация атланто-аксиального сочленения | 14000 | |
Ушивание твердого неба | 6000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг 2 кат (одна фаланга) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 1500 | |
Ламиноэктомия (удаление межпозвоночной грыжи) | 14000 | |
Остеосинтез конечности кошки 1-я категория сложности | 9000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг 1 кат (одна фаланга) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 1000 | |
Остеосинтез конечности кошки 2-я категория сложности | 7000 | |
Ампутация ушной раковины (одно ухо) (не включая стоимость расходных материалов, анестезии) | 5000 | |
Ампутация конечности у кошек | 8000 | |
Ампутация конечности у собак до 5 кг | 8000 | |
Ампутация конечности у собак от 5 до 10 кг | 10000 | |
Ампутация конечности у собак весом свыше 10 кг | 14000 | |
Вправление вывиха нижней челюсти | 4000 | |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе нижней челюсти | 12000 | |
Снятие спицы | 2500 | |
Удаление металлоконструкции | 3500 | |
Репозиция кости или сустава безоперационным способом | 2000 | |
Репозиция кости 1-я категория сложности | 10000 | |
Репозиция кости 2-я категория сложности | 12000 | |
Репозиция кости 3-я категория сложности | 17000 | |
Операции при дисплазии локтевого сустава: корригирующая остеотомия | 11000 | |
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление венечного отростка | 7000 | |
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного отростка | 7000 | |
Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10 кг и кошек | 9000 | |
Операции при вывихе коленной чашки у собак от 10 до 25 кг | 11000 | |
Челюстная хирургия (кроме вправления прикуса) без стоимости анестезии | 5000 | |
Операции при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 15000 | |
Вправление вывиха челюсти кошке без стоимости анестезии | 2500 | |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 6500 | |
Пластика твердого неба | 3000 | |
Пластика небной занавески | 6500 | |
Пластика ПКС у собак, мелкие и средние | 12000 | |
Пластика ПКС у собак, средне крупные и гигантские (ТТА, TPLO) | 17000 | |
Резекция головки бедра у собак до 10 кг | 9000 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 1-я категория сложности | 1650 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 2-я категория сложности | 2200 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 3-я категория сложности | 3300 | |
Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 2200 | |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2750 | |
Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 3300 | |
Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1100 | |
Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 1430 | |
Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 1650 | |
Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 2200 | |
Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 770 | |
Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1100 | |
Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 500 | |
Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 800 | |
Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 770 | |
Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 1100 | |
Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 1650 | |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2750 | |
Удаление слухового прохода 1-ая категория | 5000 | |
Удаление слухового прохода 2-я категория | 7000 | |
Удаление слухового прохода 3-я категория | 9000 | |
Прошивание ушной гематомы кошки | 2200 | |
Прошивание ушной гематомы собаки | 3850 | |
Вскрытие ушной гематомы | 1100 | |
Ринотомия (новообразование в носовых пазухах) | 10000 | |
Реанимация одного плода | 540 | |
Холецистотомия | 6000 | |
Кастрация кобеля крипторха при внутрибрюшном расположении (без анестезии и расходников) | 6000 | |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 8800 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 6600 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 8800 | |
Перитонеальный диализ животному весом до 10 кг | 1000 | |
Перитонеальный диализ животному весом от 10 до 20 кг | 1800 | |
Перитонеальный диализ животному весом от 20 до 30 кг | 2600 | |
Перитонеальный диализ животному весом свыше 30 кг | 3300 | |
Консервативное устранение острого расширения желудка | 5500 | |
Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 3300 | |
Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 4400 | |
Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 5500 | |
Диагностическая лапаротомия собаки (без анестезии и расходников) | 6600 | |
Диагностическая лапаротомия кошки (без анестезии и расходников) | 4200 | |
Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см методом электрокоагуляции | 660 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 2200 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 5500 | |
Лечение параанального синусита | 880 | |
Удаление параанальной железы | 5500 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 5500 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 7700 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 9350 | |
Диагностическая цистотомия собаки весом свыше 20 кг | 9350 | |
Уретротомия кот | 3850 | |
Уретростомия кот | 5500 | |
Уретростомия кобель | 6600 | |
Промывание желудка | 5500 | |
Промывание желудка при остром расширении | 6600 | |
Спленэктомия животное весом до 10 кг | 5500 | |
Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 7700 | |
Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 9350 | |
Удаление когтя вросшего/сорванного (без учета стоимости медикаментов и расходных материалов) | 600 | |
Уретротомия кобель до 7 кг | 3850 | |
Уретротомия кобель от 7 до 15 кг | 4950 | |
Уретротомия кобель свыше 15 кг | 5500 | |
Нефроэктомия | 6600 | |
Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2200 | |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 2750 | |
Мастэктомия у собаки | 9900 | |
Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 5500 | |
Операционное лечение промежностной грыжи | 8800 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 7700 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 6050 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 4400 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 6050 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 2750 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 3300 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 4400 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 5500 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 5000 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 7000 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 10000 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Стерилизация кошки (с анестезией, расходными материалами, косметический шов оплачивается отдельно) | 4500 | |
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (стоимость шовного материала включена) | 1000 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка по белой линии "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО". Без скрытого косметического шва. | 4500 | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка через бок "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 5500 | |
Стерилизация беременной кошки/при пиометре (без анестезии и расходников) | 5400 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный прием ветеринара кардиолога | 1300 | |
Повторный прием ветеринара кардиолога | 700 | |
Электрокардиография с расшифровкой | 1100 | |
Электрокардиомониторинг | 770 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Внутривенная регионарная анестезия | 550 | |
Поверхностная анестезия кожи, слизистых | 440 | |
Проводниковая анестезия | 660 | |
Эпидуральная анестезия | 1100 | |
Установка интубационной трубки | 660 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Родовспоможение 1-я категория сложности | 1100 | |
Родовспоможение 2-я категория сложности | 1650 | |
Извлечение плода | 1100 | |
Кесарево сечение - животное весом до 5 кг | 5500 | |
Кесарево сечение - животное весом от 5 до 10 кг | 6600 | |
Кесарево сечение - животное весом от 10 до 20 кг | 7700 | |
Кесарево сечение - животное весом от 20 до 30 кг | 8800 | |
Кесарево сечение - животное весом свыше 30 кг | 11000 | |
Реанимация одного плода | 540 | |
Удаление матки с патологическими изменениями сука до 5 кг | 5500 | |
Удаление матки с патологическими изменениями сука от 5 кг до 20 кг | 7700 | |
Удаление матки с патологическими изменениями сука свыше 20 кг | 8800 | |
Устранение выпадения влагалища животное весом до 10 кг | 6600 | |
Устранение выпадения влагалища животное весом от 10 до 30 кг | 8800 | |
Устранение выпадения влагалища животное весом свыше 30 кг | 9900 | |
Удаление яичников и матки с патологическими изменениями у кошки (ПИОМЕТРА, ГЕМАТОМЕТРА, ГИГРАМЕТРА, патологические роды, мертвые плоды, плацента) | 4950 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Прием врача-дерматолога | 1300 | |
Повторный прием ветеринара-дерматолога | 700 | |
Отоскопия инструментальная | 400 | |
Люминесцентная диагностика | 360 | |
Анализ на демодекоз,саркоптоз,отодектоз и дерматофиты | 400 | |
Цитология (дерматолог) | 500 | |
Взятие соскоба,смыва | 200 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ЭХОкг сердца с расшифровкой | 2100 | |
Предоперационное обследование ЭХОкг сердца | 1300 | |
Предоперационный скрининг стандартный (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+1-3 ОКА СТАНДАРТНЫЙ+6-7 БХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ) ВЕТТЕСТ | 3000 | |
Расширенный предоперационный скрининг (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+3-1 ОКА+2-5 БХ МАКСИМАЛЬНЫЙ) ВЕТТЕСТ | 3500 | |
Ультразвуковая диагностика 1 системы органов | 1300 | |
Ультразвуковая диагностика грудной полости | 1300 | |
Тонкоигольная биопсия (ТИБ) одного внутреннего органа под наркозом под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных метериалов) | 700 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) одного внутреннего органа под наркозом под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных метериало | 700 | |
ТИБ/ТИАБ поверхностно расположенных органов под наркозом под контролем УЗИ (без стоимоти наркоза и расходных материалов) | 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (мочевыделительной системы) | 1300 | |
Ультразвуковая диагностика брюшной полости | 1500 | |
Ультразвуковое исследование репродуктивной системы | 1300 | |
Ультразвуковое исследование 1 органа | 900 | |
Ультразвуковая диагностика животного массой более 30 кг | 1700 | |
Рентгенологическое исследование | 1100 | |
Оральное введение рентгенконтрастного вещества (без учета расходных материалов) | 480 | |
Рентгенологическое исследование с контрастом (3 снимка) | 2850 | |
Рентгенологическое исследование с контрастом (от 5-ти снимков) | 3800 | |
Рентгенологическое исследование в двух проекциях | 1500 | |
Дача сульфата бария внутрь | 550 | |
Фиксация животного сотрудником при рентген-исследовании | 500 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Энуклеация глазного яблока | 5500 | |
Эвисцерация глазного яблока | 6600 | |
Удаление фолликулов третьего века | 1100 | |
Хирургическое ушивание аденомы | 3300 | |
Удаление аденомы третьего века | 2200 | |
Офтальмотесты Ширмера (TEAR strips), диагностика повреждения роговицы (FLUO strips) | 550 | |
Промывание носослезных каналов 1-ая категория сложности | 500 | |
Промывание носослезных каналов 2-ая категория сложности | 750 | |
Промывание носослезных каналов 3-ья категория сложности | 1000 | |
Офтальмологический осмотр(офтальмоскопия,тонометрия,тест Ширмера,тесты с витальными красителями) | 1300 | |
Офтальмоскопия | 300 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Дентальный рентген | 1000 | |
Герметизация фиссур | 500 | |
Пластика десны 1 зуб | 1000 | |
Установка временной пломбы | 500 | |
Распломбировка 1 канала | 1000 | |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации 1 зуб | 1500 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 | |
